项目参数 |
规 格 型 号 | DT-M8400 |
面板类型 | 84" TFT-LCD |
物理分辨率 | 3840(H)× 2160(V) |
像素点距 | 0.48mm × 0.48mm |
屏幕比例 | 16:9 |
响应时间 | 8ms |
亮度 | 450 cd/m2 |
对比度 | 1600:1 |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
接口说明 |
视频输入 | CVBS(BNC)×5 |
视频输出 | CVBS(BNC)×2 |
电脑信号输入 | VGA×1 |
数字输入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
音频输入 | 耳塞×2 |
USB 接 口 | USB×1 |
其他参数 |
音频系统 | 2W扬声器×2(可选) |
智能散热系统 | 散热保护设计 |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控。 |
操作方式 | 面板按键、红外遥控 |
总线控制 | I2C |
视频制式 | PAL/NTSC |
电压设计 | 100V~240V AC |
功耗 | ≤480W |
外型尺寸 | 1968.5mm×1154.3mm×90mm(宽×高×深) |
显示区域尺寸 | 1864.5mm×1050.3mm(宽×高) |
安装孔位 | |
重量(含包装) | 约88kg |
安装方式 | 自带安装孔位、底座(支撑式)、挂架(选配) |
存储温度 | -20oC~60oC |
工作温度 | 0oC~50oC |
工作湿度 | 10%~90% |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
系统方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重新率切换、运行状态显示 |